String-Wechselrichter
SN100(X)/110/125PT
Dreiphasige PV-Wechselrichter/ Bis zu 5 MPPTs
-
Vorteile
-
Eingang (PV)
-
Ausgabe (Netz)
-
Effizienz
-
Allgemeine Daten
-
Schutz
-
Vorteile
-
Eingang (PV)
-
Ausgabe (Netz)
-
Effizienz
-
Allgemeine Daten
-
Schutz
Technical Specs
Vorteile
-
Sicher und zuverlässig
· Schutzart IP66 und Korrosionsschutzklasse C5
· Typ II SPD, DC- und AC-Seite
· Eingebauter Fehlerlichtbogen-Schutzschalter -
Hohe Ausbeute
· Integrierte PID-Wiederherstellungsfunktion
· Kompatibel mit bifazialen PV-Modulen
· 1,1-fache kontinuierliche Ausgangsüberlastung -
Leistungsstarkes Management
· Präzise Stringstromerkennung
· Integrierte Siliziumkarbid-Komponenten
· Lokale und Fernwartung -
Benutzerfreundliches Design
· Sicherungsloses Design mit integrierten intelligenten
· Lasttrennschaltern
· Kompatibel mit Al- und Cu-AC-Kabeln
· Umgekehrte Batteriepole
Eingang (PV)
| Modell | SN100PT | SN110PT | SN125PT |
|---|---|---|---|
| Max. PV-Eingangsspannung | 1100V | ||
| Empfohlene max. PV-Leistung (STC) | 150kWp | 165kWp | 187,5kWp |
| Nominale PV-Eingangsspannung | 620V | ||
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 200 V bis 1000 V | ||
| MPPT-Spannungsbereich mit voller Leistung | 550 V bis 850 V | ||
| Anlauf-PV-Spannung | 250V | ||
| Anzahl PV-Eingänge | 20 (5 MPPTs, 4/4/4/4/4) | 20(5 MPPTs, 4/4/4/4/4) | 20(5 MPPTs, 4/4/4/4/4) |
| Max. Strom pro MPPT | 64A/64A/64A/64A | 64A/64A/64A/64A/64A | 64A/64A/64A/64A/64A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 100A/100A/100A/100A | 100A/100A/100A/100A/100A | 100A/100A/100A/100A/100A |
Ausgabe (Netz)
| Modell | SN100PT | SN110PT | SN125PT |
|---|---|---|---|
| Nominale Ausgangsleistung | 100kW | 110kW | 125kW |
| Max. Ausgangsscheinleistung | 110 kVA bei 35 °C 100 kVA bei 45 °C 90 kVA bei 50 °C | 121 kVA bei 35 °C 110 kVA bei 45 °C 100 kVA bei 50 °C | 137,5 kVA bei 35 °C 125 kVA bei 45 °C 110 kVA bei 50 °C |
| Max. Ausgangsstrom | 159,4A | 175,4A | 199,3A |
| Nominale Netzspannung | 3L/PE or 3L/N/PE, 230V/400V | ||
| Netzspannungsbereich | 320 V – 480 V (gemäß den örtlichen Standards) | ||
| Nennnetzfrequenz | 50/60Hz | ||
| Leistungsfaktorbereich | 0,8 voreilend – 0,8 nacheilend | ||
| Harmonische Verzerrung (THD) | ﹤3% | ||
Effizienz
| Modell | SN100PT | SN110PT | SN125PT |
|---|---|---|---|
| Max. Effizienz | 99,00% | ||
| EU-Effizienz | 98,50% |
Allgemeine Daten
| Modell | SN100PT | SN110PT | SN125PT |
|---|---|---|---|
| Anzeigemodus | LED, APP | ||
| Kommunikationsanschluss | RS485, WIFI/4G/Ethernet, PLC(optional) | ||
| Gewicht | 75kg | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 1022*750*362 mm | ||
| Max. Betriebshöhe | 4000m(>3000m derating) | ||
| Kühlungsmethode | Intelligente Lüfterkühlung | ||
| Feuchtigkeit | 0 bis 100 % | ||
| Betriebstemperatur | -25~60℃ | ||
| Schutzar | IP66 | ||
| Topologie | Transformatorlos | ||
| Eigenverbrauch in der Nacht | < 3,5W | ||
Schutz
| Modell | SN100PT | SN110PT | SN125PT |
|---|---|---|---|
| Fehlerstromschutz | Ja | ||
| Schutz vor Inselbildung | Ja | ||
| DC-Verpolungsschutz | Ja | ||
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | ||
| PV-Stringstromerkennung | Ja | ||
| PID-Wiederherstellung | Optional | ||
| DC-Schalter | Ja | ||
| Fehlerlichtbogen-Schutzschalter | Ja | ||
| Überspannungsschutz | DC II (Typ I optional)/AC II | ||
| Isolierungsüberwachung | Ja | ||
| Überlastungsschutz | AC III/DC II |